




Ce nouveau dispositif permet de favoriser la primo accession à la propriété.
Conditions d'éligibilité :
- Primo-accédants (1)
- Achat de sa résidence principale
- Plafond de ressources
Plafonds de ressources au 01/01/2012
| Nbre de Pers | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
| 1 | 43500 | 30500 | 26500 | 26500 |
| 2 | 60900 | 42700 | 37100 | 37100 |
| 3 | 73950 | 51850 | 45050 | 45050 |
| 4 | 87000 | 61000 | 53000 | 53000 |
| 5 | 100050 | 70150 | 60950 | 60950 |
| 6 | 113100 | 79300 | 68900 | 68900 |
| 7 | 126150 | 88450 | 76850 | 76850 |
| 8 et + | 139200 | 97600 | 84800 | 84800 |
Revenu fiscal de référence de l'année N-2
Quel montant de PTZ+ ?
| Montant Maximum du PTZ+ | |||||||||||
|
Nombre de personne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 et + | ||||||
| Zone A | BBC | 59280 | 82840 | 100700 | 118560 | 136420 | |||||
| Zone A | Pas BBC | 40560 | 56680 | 68900 | 81120 | 93340 | |||||
| Zone B1 | BBC | 38610 | 54120 | 65670 | 77220 | 88770 | |||||
| Zone B1 | Pas BBC | 24570 | 34440 | 41790 | 49140 | 56490 | |||||
| Zone B2 | BBC | 24940 | 34800 | 42340 | 49880 | 57420 | |||||
| Zone B2 | Pas BBC | 13760 | 19200 | 23360 | 27520 | 31680 | |||||
| Zone C | BBC | 18960 | 26640 | 32160 | 37920 | 43680 | |||||
| Zone C | Pas BBC | 11060 | 15540 | 18760 | 22120 | 25480 | |||||
Conditions de remboursement ?
On détermine un revenu PTZ+ qui est le maximum entre :
- Le revenu fiscal de référence N-2
- Un plancher égal au montant de l'opération divisé par 10
Ce maximum est ensuite divisé par un coefficient familial :
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Par pers en + | |
| 1 | 1,4 | 1,7 | 2 | 2,3 | 0,3 |
Ce revenu PTZ+ défini la tranche du ménage :
| Tranche | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
| 1 | ≤ 23000 | ≤ 18000 | ≤ 14000 | ≤ 11500 |
| 2 | ≤ 25500 | ≤ 19500 | ≤ 15000 | ≤ 13000 |
| 3 | ≤ 28500 | ≤ 21500 | ≤ 16500 | ≤ 14000 |
| 4 | ≤ 31000 | ≤ 23500 | ≤ 18000 | ≤ 15000 |
| 5 | ≤ 36000 | ≤ 26000 | ≤ 20000 | ≤ 18500 |
| 6 | ≤ 43500 | ≤ 30500 | ≤ 26500 | ≤ 26500 |
|
|
||||
A la tranche de revenu sont associé des conditions de remboursement :
| Tranche | Part du capital différé | Durée de la période initiale | Duréé du remboursement |
| 1 | 15 | 23 ans | 2 ans |
| 2 | 0 | 23 ans |
Pas de Différé |
| 3 | 0 | 20 ans | |
| 4 | 0 | 16 ans | |
| 5 | 0 | 12 ans | |
| 6 | 0 | 8 ans |
Simulez votre PTZ+ :
(1) Primo accession : Ne pas avoir été propriétaire de sa résidence principale sur les deux dernières années.
Vous souhaitez obtenir plus d'informations sur les investissements locatifs ? Demander le rappel d'un conseiller commercial Immobilière Sud Atlantique : cliquez ici !